تفاصيل المنتج:
|
اسم: | نواة محرك DC بدون فرشات | مواد: | B50A600 |
---|---|---|---|
طلب: | التحكم الصناعي | هل هي قابلة للتخصيص: | قابل للتخصيص |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | نموذج: | 130 مؤازرة الجزء الثابت والمكدس الدوار |
إبراز: | محرك سيرفو كهربائي,مكونات دوار محرك سيرفو,دوار مؤازر ومحرك الجزء الثابت |
يمكن تخصيص جميع المواصفات ،نرحب باستفسارك!
Motor Core للتحكم الصناعي 130 مؤازر ثابت ومكدس دوار
تحديد:
الجزء الثابت | الدوار | ||||||||||
القطر الخارجي | القطر الداخلي | عرض القطب | عدد الفتحات | مواد | هيكل عظمي | ارتفاع النواة | القطر الخارجي | القطر الداخلي | عمود | مواد | |
YSM3H-130STA-XC | 122 | 85 | 11.8 | 12 | B50A470 | نعم | L = 34/51/68 | 77.35 | 33 | 10 | B50A470 |
YSM3H-130STB-T = 0.35 | 122.1 | 85.1 | 11.8 | 12 | B35A300 | نعم | L = 34.5 / 50.5 / 68.5 | YSM3H-130RTA-10-SPM | |||
YSM3H-130STC-T = 0.5 | 122.2 | 85 | 11.8 | 12 | B50A470 | نعم | L = 34/51/68 |
![]() |
![]() |
![]() |
قلب دوار المحرك الثابت | أداة الختم | معدات مطورة ذاتيا |
---------------- يتم التقاط جميع الصور من ورشة العمل ، مرحبًا بكم في زيارة شركتنا! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
اتصل شخص: Mrs. Tina
الهاتف :: +8617318815976